양묘장(재배시설현황)
- 기준년도 : 2015
- 기 관 : 구례군
- ※동일농가의 소재지가 각각 기관이 다를 경우 전체 농가수가 늘어날 수 있음.
(단위 : 호, ㎡)
기관 | 계 | 시설 | 노지 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 철골유리 | 철골경질(PC,PET) | 철파이프 | 기타(목죽재등) | ||||||||||
농가 수 |
자가면적 | 농가 수 |
자가면적 | 농가 수 |
자가면적 | 농가 수 |
자가면적 | 농가 수 |
자가면적 | 농가 수 |
자가면적 | 농가 수 |
자가면적 | |
임차면적 | ||||||||||||||
임차면적 | 임차면적 | 임차면적 | 임차면적 | 임차면적 | 임차면적 | |||||||||
합계 | 102 | 470,828 | 7 | 85,663 | 2 | 264 | 0 | 0 | 7 | 85,399 | 0 | 0 | 99 | 385,165 |
501,884 | 19,941 | 0 | 0 | 19,941 | 0 | 481,943 | ||||||||
구례읍 | 8 | 35,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35,385 |
56,670 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 56,670 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
문척면 | 15 | 43,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43,156 |
55,289 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 55,289 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
간전면 | 3 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,700 |
18,200 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
토지면 | 2 | 11,022 | 1 | 3,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,022 | 0 | 0 | 1 | 8,000 |
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
마산면 | 3 | 202,892 | 3 | 74,580 | 2 | 264 | 0 | 0 | 3 | 74,316 | 0 | 0 | 2 | 128,312 |
151,505 | ||||||||||||||
10,029 | 0 | 10,029 | 0 | 141,476 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
광의면 | 6 | 65,629 | 2 | 4,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,960 | 0 | 0 | 6 | 60,669 |
72,718 | ||||||||||||||
9,912 | 0 | 9,912 | 0 | 62,806 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
용방면 | 60 | 72,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 72,279 |
130,902 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 130,902 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
산동면 | 5 | 33,765 | 1 | 3,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,101 | 0 | 0 | 4 | 30,664 |
16,600 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 16,600 | ||||||||||
0 |