| 구 분 | 시 설 명 | 위 치 | 규 모(㎡) | 수용가능인원 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 14개소 | 10,710 | 12,974 | |
| 1 | 구례 군 청(지하) | 봉성로1 | 264 | 320 |
| 2 | KT구례지점(지하) | 봉덕정길11 | 270 | 327 |
| 3 | 농협구례군지부(지하) | 봉성로65 | 148 | 179 |
| 4 | 종합사회복지관(지하) | 구례로508 | 894 | 1,083 |
| 5 | 공설 운 동 장(지하) | 서시천로106 | 1,000 | 1,212 |
| 6 | 명지 아 파 트(지하주차장) | 동편제길42 | 1,567 | 1,899 |
| 7 | 목련 파 크(지하주차장) | 봉성로16-7 | 343 | 415 |
| 8 | 구례 축 협(지하주차장) | 봉성로48 | 340 | 412 |
| 9 | 단반트리지리산요양병원(지하) | 봉동길31 | 471 | 570 |
| 10 | 동방 빌 라(지하주차장) | 구례2길44 | 852 | 1,032 |
| 11 | 새미소요양병원(지하) | 구례로28 | 991 | 1,200 |
| 12 | 정다운메디컬 센터(지하) | 구례1길48 | 1,348 | 1,633 |
| 13 | 섬지뜰아파트(지하주차장) | 구례2길105 | 1,222 | 1,480 |
| 14 | 산이고운아피트(지하주차장) | 수달생태로25-5 | 1,000 | 1,212 |



