본문
사회적 거리두기 단계별 방역 조치
구분 | 단계별 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
〈생활방역 단계〉 | 〈지역적 유행 단계〉 | 〈전국적 유행 단계〉 | ||||
기 준 (확진) | (수도권) 100명 미만 (타권역) 30명 미만 |
(수도권) 100명 이상 (타권역) 30명 이상 |
전국 300명 초과 |
전국 400~500명 이상 |
전국 800~1000명 이상 |
|
마스크착용 의무화 | 중점·일반관리시설, 대중교통, 의료기관, 약국, 요양시설, 주야간보호시설, 집회·시위장, 실내스포츠 경기장, 콜센터, 유통물류센터 | 1단계 외실외 스포츠 경기장 추가 | 실내 전체 + 실외 위험도 높은 활동 | 실내 전체,2m 이상 거리 유지가 어려운 실외 | ||
다중 이용 시설 | 중점관리시설 | 4㎡당 1명 인원 제한 (식당·카페) 좌석 1m 거리 한칸 띄우기, 칸막이 설치(150㎡ 이상) | 1단계 외 (유흥시설) 춤추기 금지, (방문판매) 21시 이후 운영 중단, (식당·카페) 50㎡ 이상 적용 | 유흥시설 5종 집합금지, 이외 시설 21시 이후 운영 중단 카페는 포장·배달만 허용, 식당은21시 이후 포장배달만 허용 | 집합금지 카페는 포장·배달만 허용, 식당은 21시 이후 포장배달만 허용 | |
※ (뷔페의 경우) 공용 집게·접시·수저 등 사용 전후 손소독제 또는 비닐장갑 사용, 음식을 담기 위한 대기 시 이용자 간격 유지 | ||||||
일반 관리 시설 | 기본 방역수칙 의무화 (마스크 착용, 출입자 명단 관리,환기·소독 등) | 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한 다른 일행 간 좌석 띄위기 | 100명 미만으로 인원 제한 음식 섭취 금지, 좌석 한 칸 띄위기 | 50명 미만으로 인원 제한, 21시 이후 운영 중단 (실내 체육시설 집합금지) | 집합금지(장례식장은 가족 참석만 허용) | |
모임·행사 | 500명 초과 방역수칙 의무화, 지자체 신고·협의 | 1단계와 동일축제 등 일부 행사는 100명 미만으로 인원 제한 | 100명 이상 금지 | 50명 이상 금지 | 10명 이상 금지 | |
등교(학교) | 밀집도 2/3 원칙, 조정가능 | 밀집도 2/3 준수 | 밀집도 1/3 원칙(고교 2/3) | 밀집도 1/3 준수 | 원격수업 전환 | |
종교활동 | 좌석 한 칸 띄우기, 모임·식사 자제 권고(숙박행사 금지) | 정규예배 등 좌석 수 30% 이내로 제한, 모임·식사 금지 | 정규예배 등 좌석 수 20% 이내로 제한, 모임·식사 금지 | 비대면, 20명 이내로 제한 모임·식사 금지 | 1명 온라인 영상만 가능 모임·식사 금지 | |
※ 단계 조정 시 방역 및 집단감염 상황에 따라 종교계와 협의하여 구체적 조치 내용 및 대상 결정 | ||||||
스포츠 관람 | 관중 50% 입장 | 관중 30% 입장 | 관중 10% 입장 | 무관중 경기 | 경기 중단 | |
체육시설 | 정상 운영 | 이용인원 50% 제한 | 이용인원 70% 제한 | 운영 중단 | ||
실내 문화·여가시설 | 정상 운영 | 이용인원 50% 제한 | 이용인원 70% 제한 | 운영 중단 | ||
사회복지 이용시설 | 운영 유지(돌봄공백 최소화 위해 방역 철저) | 긴급돌봄만 제공 |
- 주요내용을 살펴보면, 기존의 3단계 체계에 1.5단계, 2.5단계가 추가되면서 보다 세분화되고 권역별 대응도 강화됩니다.
또 서민 생계를 위협하는 획일적인 폐쇄를 최소화하는 한편 시설·활동별 위험도에 따라 방역수칙을 강화하는 정밀한 거리두기 체계가 이뤄집니다.
특히 다중이용시설의 경우 중점관리시설과 일반관리시설로 단순화되며, 거리두기 격상 시 시설별 위험도에 따라 다층적으로 방역수칙이 강화될 예정입니다.
아울러 1단계에서의 감염 확산 억제력을 높이기 위해 수칙 의무화 영역을 확대하고 자발적 참여 유도를 위해 교육·홍보 등도 강화됩니다.
하루빨리 소중한 일상을 되찾을 수 있도록 방역수칙을 꼭 준수해주세요.