기부금액별 혜택
구례군 고향사랑기부제 혜택
| 기부금액 | 세액공제 (10만원까지 전액+10만원 초과분 16.5%) |
답례품(30%) | 총혜택 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
| 200,000 | 116,500 | 60,000 | 176,500 |
| 300,000 | 133,000 | 90,000 | 223,000 |
| 400,000 | 149,500 | 120,000 | 269,500 |
| 500,000 | 166,000 | 150,000 | 316,000 |
| 600,000 | 182,500 | 180,000 | 362,500 |
| 700,000 | 199,000 | 210,000 | 409,000 |
| 800,000 | 215,500 | 240,000 | 455,500 |
| 900,000 | 232,000 | 270,000 | 502,000 |
| 1,000,000 | 248,500 | 300,000 | 548,500 |
| 1,100,000 | 265,000 | 330,000 | 595,000 |
| 1,200,000 | 281,500 | 360,000 | 641,500 |
| 1,300,000 | 298,000 | 390,000 | 688,000 |
| 1,400,000 | 314,500 | 420,000 | 734,500 |
| 1,500,000 | 331,000 | 450,000 | 781,000 |
| 1,600,000 | 347,500 | 480,000 | 827,500 |
| 1,700,000 | 364,000 | 510,000 | 874,000 |
| 1,800,000 | 380,500 | 540,000 | 920,500 |
| 1,900,000 | 397,000 | 570,000 | 967,000 |
| 2,000,000 | 413,500 | 600,000 | 1,013,500 |
| 3,000,000 | 578,500 | 900,000 | 1,478,500 |
| 4,000,000 | 743,500 | 1,200,000 | 1,943,500 |
| 5,000,000 | 908,500 | 1,500,000 | 2,408,500 |
| 6,000,000 | 1,073,500 | 1,800,000 | 2,873,500 |
| 7,000,000 | 1,238,500 | 2,100,000 | 3,338,500 |
| 8,000,000 | 1,403,500 | 2,400,000 | 3,803,500 |
| 9,000,000 | 1,568,500 | 2,700,000 | 4,268,500 |
| 10,000,000 | 1,733,500 | 3,000,000 | 4,733,500 |
| 15,000,000 | 2,558,500 | 4,500,000 | 7,058,500 |
| 20,000,000 | 3,383,500 | 6,000,000 | 9,383,500 |



