본문
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 착공신고현황(2021년 10월) | 종합민원과 | 2021-11-08 | 1371 | |
43 | 건축인허가현황(2021년 10월) | 종합민원과 | 2021-11-08 | 1142 | |
42 | 착공신고현황(2021년 1월 ~9월) | 종합민원과 | 2021-10-06 | 1453 | |
41 | 건축인허가현황(2021년 8월 ~ 9월) | 종합민원과 | 2021-10-06 | 1274 | |
40 | 건축인허가현황(2021년 1월 ~7월) | 종합민원과 | 2021-07-30 | 2160 | |
39 | 2020년 착공신고현황(1월 ~12월) | 종합민원과 | 2021-02-02 | 2249 | |
38 | 건축인허가 현황(2020년 7월 ~ 12월) | 종합민원과 | 2021-01-28 | 2251 | |
37 | 건축인허가 현황(2020년 6월) | 종합민원과 | 2020-07-02 | 2748 | |
36 | 건축인허가 현황(2020년 5월) | 종합민원과 | 2020-06-01 | 2924 | |
35 | 건축인허가 현황(2020년 4월) | 종합민원과 | 2020-05-03 | 2842 |
-
착공신고현황(2021년 10월)종합민원과 2021-11-08
-
건축인허가현황(2021년 10월)종합민원과 2021-11-08
-
착공신고현황(2021년 1월 ~9월)종합민원과 2021-10-06
-
건축인허가현황(2021년 8월 ~ 9월)종합민원과 2021-10-06
-
건축인허가현황(2021년 1월 ~7월)종합민원과 2021-07-30
-
2020년 착공신고현황(1월 ~12월)종합민원과 2021-02-02
-
건축인허가 현황(2020년 7월 ~ 12월)종합민원과 2021-01-28
-
건축인허가 현황(2020년 6월)종합민원과 2020-07-02
-
건축인허가 현황(2020년 5월)종합민원과 2020-06-01
-
건축인허가 현황(2020년 4월)종합민원과 2020-05-03