CLEAN WATER
맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급과 깨끗한 하수처리로 우리 군민들이 물과 더욱 친숙해지는 환경을 지속적으로 만들어 나가겠습니다.
상수도 분야
업종별 사용요금표
(단위 : 원/톤)
| 업 종 | 사용량(톤) | 톤당 금액(2015. 7.부터) | |
|---|---|---|---|
| 가 정 용 | 1 ~ 10 | 790 | |
| 11 ~ 20 | 950 | ||
| 21 ~ 30 | 1,190 | ||
| 31 ~ 40 | 1,510 | ||
| 41 ~ 50 | 1,990 | ||
| 51톤 이상 | 2,470 | ||
| 업 무 용 | 1 ~ 20 | 810 | |
| 21 ~ 50 | 970 | ||
| 51 ~ 100 | 1,210 | ||
| 101 ~ 300 | 1,540 | ||
| 301톤 이상 | 2,020 | ||
| 영 업 용 | 1 ~ 30 | 1,260 | |
| 31 ~ 50 | 1,510 | ||
| 51 ~ 100 | 1,890 | ||
| 101톤 이상 | 2,390 | ||
| 욕탕용 | 1종 | 1 ~ 200 | 930 |
| 201 ~ 300 | 1,120 | ||
| 301 ~ 500 | 1,450 | ||
| 501톤 이상 | 1,770 | ||
| 2종 | 1 ~ 200 | 590 | |
| 201 ~ 300 | 740 | ||
| 301 ~ 500 | 950 | ||
| 501톤 이상 | 1,190 | ||
| 전용 공업용(톤당) | 560 | ||
하수도 분야
공공하수도 사용료 산정기준
| 업 종 별 | 사 용 요 율 | |
|---|---|---|
| 사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) | |
| 가 정 용 | 1~10 | 100 |
| 11~20 | 130 | |
| 21~30 | 160 | |
| 31~40 | 200 | |
| 41~50 | 250 | |
| 51 이상 | 310 | |
| 업 무 용 | 1~20 | 190 |
| 21~50 | 230 | |
| 51~100 | 260 | |
| 101~300 | 330 | |
| 301 이상 | 420 | |
| 영 업 용 | 1~30 | 290 |
| 31~50 | 330 | |
| 51~100 | 390 | |
| 101 이상 | 470 | |
| 욕 탕 1 종 | 1~200 | 180 |
| 201~300 | 210 | |
| 301~500 | 250 | |
| 501 이상 | 320 | |
| 산 업 용 | 1㎥ 당 | 130 |
하수도 원인자부담금 단위단가
- 법적근거
- 하수도법 제61조
- 구례군 하수도사용조례 제8조
- ‘24년 하수도 원인자부담금 단위단가(1㎥/일) : 2,045,000원
- 10㎥/일 이상 일 경우 하수도 원인자부담금 부과
- 적용기간 : 2025년 단위단가 공고일까지
배수설비 인허가
- 법적근거
- 하수도법 제27조 제7항 및 시행규칙 제23조(별표7)
- 신고접수 및 준공신고 방법
- 신고접수
ㆍ건축신고시 - 배수설비설치 신고서 접수(건축사)
ㆍ건축미신고시 - 상하수도사업소 방문 후 별도 접수(개인) - 준공접수 : 신고접수와 동일
- 신고접수
- 불법 주방용 오물분쇄기 사용금지(환경부 승인된 인증업체 제품 허용)
지하수개발 이용
- 법적근거
- 지하수법 제8조(지하수개발 이용의 신고), 지하수법 제39조(과태료) 제1호 지하수법 시행령 제44조(과태료의 부과기준)
- 신고접수 및 준공신고 방법
- 시공업 등록된 업체에만 의뢰를 해야 하며. 미신고 사용 시 과태료 부과
- 지하수 수질 보전을 위하여 지속적인 방치공 찾기 운동을 추진
기타 문의사항
- 상수도 요금 문의: 상수도운영팀(061-780-8106)
- 하수도 문의: 하수도팀(061-780-8133)



