읍면별 구례군 인구(2024년 9월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,255 | 11,831 | 12,424 | 13,396 | 24,056 | 11,755 | 12,301 | 199 | 76 | 123 | 9,410 | 3,895 | 5,515 |
구례읍 | 10,265 | 4,973 | 5,292 | 5,267 | 10,190 | 4,951 | 5,239 | 75 | 22 | 53 | 3,137 | 1,310 | 1,827 |
문척면 | 1,308 | 682 | 626 | 749 | 1,288 | 670 | 618 | 20 | 12 | 8 | 532 | 241 | 291 |
간전면 | 1,447 | 721 | 726 | 854 | 1,422 | 703 | 719 | 25 | 18 | 7 | 651 | 273 | 378 |
토지면 | 2,447 | 1,209 | 1,238 | 1,464 | 2,438 | 1,209 | 1,229 | 9 | 0 | 9 | 1,062 | 450 | 612 |
마산면 | 2,418 | 1,183 | 1,235 | 1,318 | 2,399 | 1,175 | 1,224 | 19 | 8 | 11 | 1,016 | 407 | 609 |
광의면 | 2,178 | 1,053 | 1,125 | 1,306 | 2,154 | 1,046 | 1,108 | 24 | 7 | 17 | 1,091 | 432 | 659 |
용방면 | 1,336 | 643 | 693 | 790 | 1,328 | 640 | 688 | 8 | 3 | 5 | 644 | 260 | 384 |
산동면 | 2,856 | 1,367 | 1,489 | 1,648 | 2,837 | 1,361 | 1,476 | 19 | 6 | 13 | 1,277 | 522 | 755 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.