읍면별 구례군 인구(2025년 12월)
| 구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 24,024 | 11,728 | 12,296 | 13,423 | 23,804 | 11,640 | 12,164 | 220 | 88 | 132 | 9,828 | 4,165 | 5,663 |
| 구례읍 | 10,435 | 5,056 | 5,379 | 5,395 | 10,352 | 5,032 | 5,320 | 83 | 24 | 59 | 3,315 | 1,415 | 1,900 |
| 문척면 | 1,288 | 666 | 622 | 767 | 1,274 | 658 | 616 | 14 | 8 | 6 | 562 | 261 | 301 |
| 간전면 | 1,398 | 696 | 702 | 839 | 1,369 | 673 | 696 | 29 | 23 | 6 | 672 | 293 | 379 |
| 토지면 | 2,342 | 1,148 | 1,194 | 1,429 | 2,332 | 1,147 | 1,185 | 10 | 1 | 9 | 1,115 | 486 | 629 |
| 마산면 | 2,364 | 1,156 | 1,208 | 1,297 | 2,341 | 1,149 | 1,192 | 23 | 7 | 16 | 1,061 | 431 | 630 |
| 광의면 | 2,154 | 1,058 | 1,096 | 1,291 | 2,121 | 1,043 | 1,078 | 33 | 15 | 18 | 1,128 | 457 | 671 |
| 용방면 | 1,303 | 635 | 668 | 783 | 1,290 | 630 | 660 | 13 | 5 | 8 | 652 | 268 | 384 |
| 산동면 | 2,740 | 1,313 | 1,427 | 1,622 | 2,725 | 1,308 | 1,417 | 15 | 5 | 10 | 1,323 | 554 | 769 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.



