본문
구례군의 세입·세출운영공개 게시판 입니다.구례군 세입·세출상황을 공개하는 공간입니다.
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 세출내역(2024.08.06) | 재무과 | 2024-08-07 | 35 | |
공지 | 세입내역(2024.08.02.) | 재무과 | 2024-08-07 | 28 | |
공지 | 세입내역(2024.08.01.) | 재무과 | 2024-08-06 | 35 | |
공지 | 세출내역(2024.08.05) | 재무과 | 2024-08-06 | 31 | |
공지 | 세출내역(2024.08.02) | 재무과 | 2024-08-05 | 46 | |
3788 | 세입내역(2024.09.11.) 새 글 | 재무과 | 2024-09-13 | 0 | |
3787 | 세출내역(2024.09.12) 새 글 | 재무과 | 2024-09-13 | 0 | |
3786 | 세입내역(2024.09.10.) | 재무과 | 2024-09-12 | 1 | |
3785 | 세출내역(2024.09.11) | 재무과 | 2024-09-12 | 0 | |
3784 | 세입내역(2024.09.09.) | 재무과 | 2024-09-11 | 1 | |
3783 | 세출내역(2024.09.10) | 재무과 | 2024-09-11 | 1 | |
3782 | 세입내역(2024.09.06.) | 재무과 | 2024-09-10 | 1 | |
3781 | 세출내역(2024.09.09) | 재무과 | 2024-09-10 | 2 | |
3780 | 세입내역(2024.09.05.) | 재무과 | 2024-09-09 | 3 | |
3779 | 세출내역(2024.09.06) | 재무과 | 2024-09-09 | 5 |
-
공지
세출내역(2024.08.06)재무과2024-08-07
-
공지
세입내역(2024.08.02.)재무과2024-08-07
-
공지
세입내역(2024.08.01.)재무과2024-08-06
-
공지
세출내역(2024.08.05)재무과2024-08-06
-
공지
세출내역(2024.08.02)재무과2024-08-05
-
세입내역(2024.09.11.) 새 글재무과 2024-09-13
-
세출내역(2024.09.12) 새 글재무과 2024-09-13
-
세입내역(2024.09.10.)재무과 2024-09-12
-
세출내역(2024.09.11)재무과 2024-09-12
-
세입내역(2024.09.09.)재무과 2024-09-11
-
세출내역(2024.09.10)재무과 2024-09-11
-
세입내역(2024.09.06.)재무과 2024-09-10
-
세출내역(2024.09.09)재무과 2024-09-10
-
세입내역(2024.09.05.)재무과 2024-09-09
-
세출내역(2024.09.06)재무과 2024-09-09