공동주택 현황
| 아파트명 | 위치 | 사용승인일 | 동수 | 층수 | 연면적(㎡) | 세대수 | 평형별 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 16개소 | 31 | 1,748 | ||||
| 한광 아파트 | 구례읍중앙로 72-28 (봉북리 50-2) | 1990.06.25. | 2 | 5 | 4,340 | 45 | 22평(35세대), 17평(5세대), 25평(5세대) |
| 구례읍 중앙로 72-28 (봉북리 50-3) | 1990.07.16. | 1,685 | 19 | 22평(10세대), 18평(9세대) | |||
| 삼우 아파트 | 구례읍북교뒷길 29 (봉동리 531-1) | 1993.03.18. | 1 | 14 | 7,384 | 78 | 18평(50세대), 26평(28세대) |
| 명지 아파트 (의무관리) | 구례읍동편제길 42 (백련리 575) | 1997.11.28. | 4 | 14 | 25,965 | 296 | 26평(84세대), 18평(212세대) |
| 삼익아파트 | 산동면 원촌길 69 (원촌리 277-1) | 1999.02.06. | 1 | 11 | 4,064 | 44 | 18평(44세대) |
| 지리산 파 크 (의무관리) | 구례읍서시천로 103-16 (봉북리 458-6) | 2000.09.07. | 1 | 15 | 16,003 | 180 | 25평(30세대), 22평(60세대), 18평(90세대) |
| 섬지뜰 아파트 | 구례읍구례2길 105 (봉북리 1432-1) | 2011.08.31. | 2 | 13 | 9,146 | 83 | 27평(2세대), 33평(81세대) |
| 드림뷰 | 구례읍봉동길 45 (봉동리 176) | 2013.11.19. | 1 | 10 | 2,562 | 19 | 35평(19세대) |
| 봉 동 펠리스 | 구례읍5일시장큰길 29 (봉동리 189-30) | 2013.11.19. | 1 | 10 | 2,077 | 19 | 33평(19세대) |
| 산이고운 아파트 (의무관리) | 구례읍수달생태로 25-5 (봉서리 2269) | 2014.10.23. | 3 | 15 | 19,444 | 172 | 34평(52세대), 27평(120세대) |
| 산수유 아파트 | 구례읍5일시장큰길 50 (봉동리 171-7) | 2018.04.06. | 1 | 10 | 2,274 | 16 | 33평(16세대) |
| 송원프라자 상가아파트 | 구례읍 구례1길 48 | 1997.01.17. | 1 | 15 | 9,908.19 | 24 | 23평(15세대), 27평(9세대) |
| 미라벨 아파트(1차) | 구례읍구례로 527-19 | 2019.06.14. | 1 | 14 | 6,290 | 54 | 36평(41세대), 33평(13세대) |
| 미라벨 아파트(2차) | 구례읍구례로 527-12 | 2019.11.08. | 1 | 9 | 3,164 | 28 | 36평(16세대), 33평(12세대) |
| 청담웰피아 (임대아파트) | 구례읍백련길 31 | 2021.09.13. | 2 | 15 | 13,122 | 111 | 34A평형(87세대), 34B평형(24세대) |
| 골든캐슬 | 구례읍5일시장 작은길 15-7 | 2022.10.19. | 1 | 14 | 7,916 | 49 | 40평형(49세대) |
| 트루웰아파트 | 구례읍 돌틈길 12-21 | 2024.04.26. | 5 | 15 | 33,167 | 247 | 34평형(247세대) |
| 월드메르디앙아파트 | 구례읍 봉동길 43 | 2024.11.15. | 3 | 29 | 38,476 | 264 | 29평(54세대), 33평(207세대), 46평(1세대), 49평(2세대) |



