본문
무인민원발급기 이용안내
설치장소
설치장소 | 연 락 처 | 운영시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
구례군청 종합민원과 | 061-780-2701 | 월 ~ 금요일 | 09:00 ~ 18:00 | |
구례읍사무소 내 | 061- 780-2806 | 월 ~ 금요일 | 09:00 ~ 18:00 | |
구례군청 신관 당직실 앞 | 061-780-2701, 061-780-2222 | 24시간, 연중 |
이용방법
- 수수료 지불 방법 : 현금(동전, 1000원권 지폐), 카드(체크, 신용카드, 삼성페이)
- 이용방법 (본인 확인을 요구하는 경우)
※ 본인의 지문인식이 안 되는 경우에는 창구에서 민원서류 발급
- 발급받고자 하는
증명종류 선택 - 주민등록번호
입력 - 본인지문 확인
- 자료처리
- 수수료 투입
- 증명서 발급
구분 | 증명서 종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
합계 | 86 | |||||
주민등록 | 주민등록등본 | 1 | 24시간 | 200원 | 200원 | 필요 |
주민등록초본 | 1 | 필요 | ||||
토지 지적 건축 | 개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 시군구조례에따라 다름 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 시군구 조례, CS 관외불가 | 불필요 | ||
토지(임야)대장등본 대지권등록부 | 2 | 24시간 | 기본 500원 (20장추가시 장당 100원) | 불필요 | ||
건축물대장 | 4 | 24시간 | 신청건수당 500원 | 신청건수당 500원 | 불필요 | |
※일반건축물대장, | ||||||
건축물대장총괄표제부, | ||||||
집합건축물대장(표제부), | ||||||
집합건축물대장(전유부분) | ||||||
차량 | 건설기계등록원부 | 2 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | ||||||
건설기계등록원부(을) | ||||||
자동차등록원부 | 2 | 24시간 | 300원 | 300원 | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | ||||||
자동차등록원부(을) | ||||||
보건복지 | 수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 | |
한부모가족증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 | |
농촌 | 농지원부 | 1 | 24시간 | 1000원 | 발급불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서
※군복무필자,면제자,제1국민역 |
3 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
지방세 | 지방세세목별과세증명서
※취득세,등록세,면허세, 주민세,재산세,자동차세, 농업소득세,도축세, 레저세,담배소비세, 종합토지세,주행세, 지방소비세,등록면허세, 사업소세,지역개발세, 지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | 필요 | |
부동산 (법원) | 등기부등본
※건물,토지,집합건물 |
1 | 24시간 | 1000원 | 불필요 | |
제적 (법원) | 제적 등(초)본 | 2 | 24시간 | 등본 500원 | 필요 | |
초본 300원 | ||||||
가족관계증명서(일반, 폐쇄) | 8 | 500원 | 필요 | |||
기본증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
혼인관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
입양관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
수산 | 어선원부 | 1 | 24시간 | 시군구조례 | 발급불가 | 필요 |
교육 | 성정증명서(중,고) 졸업증명서(초,중,고) 학교생활기록부(고) | 3 | 24시간 | 시군구조례 | 필요 | |
검정고시 성정증명서(국문, 영문) 검정고시 합격증명서(국문, 영문) 검정고시 과목합격증명서 | 5 | |||||
학교생활기록부(초,중) 제적증명서 정원외관리증명서 졸업예정증명서 교육비납입증명서 졸업증명서(영문) | 7 | |||||
국세 | 사업자등록증명 | 6 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명 | ||||||
폐업사실증명 | ||||||
모범납세자증명 | ||||||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||||||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | ||||||
납세증명서 | 7 | 08:00 ~ 22:00 | ||||
납부내역증명 | ||||||
소득금액증명 | ||||||
부가가치세 과세표준증명 | ||||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
연금보험료등소득.세액공제확인서 | ||||||
소득확인증명 (개인종합자산관리계좌 가입용) | ||||||
건강보험 | 지역 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지역 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | ||||||
직장 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
지역 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장 국민연금보험료 납부확인서 |