현수막지정게시대 현황
- 현수막지정게시대 이용은 게시 당일 게첩여부 문의 바랍니다.(780-2706)
(기준일: 2023. 1. 1.)
| 연번 | 읍면 | 위치 | 주소 | 규격(m) | 게시수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 41 | ||||
| 1 | 구례읍 | 오봉마을 승강장 | 구례읍 봉서리 189-8 | 6.75*0.7 | 6 |
| 2 | 구례읍 | 군청 앞 로터리(좌1) | 구례읍 봉남리 111-16 | 6.75*0.7 | 6 |
| 3 | 구례읍 | 군청 앞 로터리(좌2) | 구례읍 봉남리 111-16 | 6.75*0.7 | 6 |
| 4 | 구례읍 | 군청 앞 로터리(우1) | 구례읍 봉서리 134-8 | 6.75*0.7 | 6 |
| 5 | 구례읍 | 군청 앞 로터리(우2) | 구례읍 봉서리 134-8 | 6.75*0.7 | 6 |
| 6 | 구례읍 | 버스터미널 앞(좌) | 구례읍 봉남리 3-6 | 6.75*0.7 | 6 |
| 7 | 구례읍 | 버스터미널 앞(우) | 구례읍 봉남리 3-6 | 6.75*0.7 | 6 |
| 8 | 구례읍 | 섬진아트홀 앞 | 구례읍 봉동리 115-5 | 6.75*0.7 | 6 |
| 9 | 구례읍 | 서시교 옆(좌) | 구례읍 봉동리 167-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 10 | 구례읍 | 서시교 옆(중) | 구례읍 봉동리 165-2 | 6.75*0.7 | 6 |
| 11 | 구례읍 | 서시교 옆(우) | 구례읍 봉동리 157-4 | 6.75*0.7 | 6 |
| 12 | 구례읍 | 공설운동장 입구 1 | 구례읍 봉북리 1423-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 13 | 구례읍 | 공설운동장 입구 2 | 구례읍 봉북리 1423-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 14 | 구례읍 | 공설운동장 입구 3 | 구례읍 봉북리 1423-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 15 | 구례읍 | 공설운동장 입구 4 | 구례읍 봉북리 1423-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 16 | 구례읍 | 공설운동장 입구 5 | 구례읍 봉북리 1423-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 17 | 구례읍 | 공설운동장 입구 6 | 구례읍 봉북리 1423-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 18 | 구례읍 | 구례 테니스장 앞 | 구례읍 백련리 588 | 6.75*0.7 | 6 |
| 19 | 구례읍 | 5일시장 주차장 입구 1 | 구례읍 봉북리 47-16 | 6.75*0.7 | 6 |
| 20 | 구례읍 | 5일시장 주차장 입구 2 | 구례읍 봉북리 47-16 | 6.75*0.7 | 6 |
| 21 | 문척면 | 문척면사무소 앞 | 문척면 월전리 751-3 | 6.75*0.7 | 6 |
| 22 | 문척면 | 죽연마을회관 앞 | 문척면 죽마리 361-8 | 6.75*0.7 | 4 |
| 23 | 간전면 | 간전면사무소 앞 | 간전면 간문리 251-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 24 | 간전면 | 효죽마을회관 앞 | 간전면 효곡리 813-8 | 6.75*0.7 | 6 |
| 25 | 토지면 | 동방천 삼거리 | 토지면 파도리 38-8 | 6.75*0.7 | 6 |
| 26 | 토지면 | 토지면 방장관 앞 | 토지면 구산리 152-7 | 6.75*0.7 | 5 |
| 27 | 토지면 | 용두마을 사거리 | 토지면 용두리 277-3 | 6.75*0.7 | 6 |
| 28 | 토지면 | 토지면 연곡사 입구 | 토지면 내동리 산 55-4 | 6.75*0.7 | 6 |
| 29 | 마산면 | 냉천삼거리 | 마산면 냉천리 282-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 30 | 마산면 | 마산면사무소 앞 | 마산면 마산리 501-23 | 6.75*0.7 | 6 |
| 31 | 광의면 | 광의면사무소 앞 1 | 광의면 연파리 851-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 32 | 광의면 | 광의면사무소 앞 2 | 광의면 연파리 851-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 33 | 광의면 | 광의사거리 | 광의면 지천리 1065-68 | 6.75*0.7 | 6 |
| 34 | 광의면 | 지천사거리 부근 | 광의면 지천리 606-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 35 | 용방면 | 용방면사무소 앞 | 용방면 용정리 747-24 | 6.75*0.7 | 6 |
| 36 | 용방면 | 농업창업지원센터 | 용방면 용강리 424-34 | 6.75*0.7 | 4 |
| 37 | 산동면 | 산동교차로 | 산동면 시상리 160-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 38 | 산동면 | 원촌교차로 | 산동면 원촌리 385-5 | 6.75*0.7 | 6 |
| 39 | 산동면 | 탑동 약수장위 공터 | 산동면 탑정리 818-4 | 6.75*0.7 | 6 |
| 40 | 산동면 | 동우주유소 앞 | 산동면 탑정리 895-1 | 6.75*0.7 | 6 |
| 41 | 산동면 | 더케이지리산가족호텔 앞 | 산동면 관산리 674-5 | 6.75*0.7 | 6 |
| 42 | 산동면 | 상위마을 입구 | 산동면 좌사리 893-3 | 6.75*0.7 | 6 |
| 43 | 산동면 | 산동농협 앞 | 산동면 원촌리 251 | 6.75*0.7 | 5 |



