본문
이미지 클릭시 새 창에서 크게 볼 수 있습니다.

광의면 일반현황
면적 | 세대 | 인구(명) | 행정구역 | 공무원 (명) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경지 | 임야 | 기타 | 계 | 남 | 여 | 법정리 | 행정리 | 반 | ||
33.73 | 9.2 | 20.8 | 3.73 | 1,286 | 2,272 | 1,081 | 1,191 | 8 | 18 | 68 | 13 |
행정구역
법정리 | 면(ha) | 가구 | 인구수 | 행정 마을명 | 경로당 (개소) | 65세이상인구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||||
계 | 3,370 | 1,294 | 2,259 | 1,066 | 1,193 | 18개 마을 | 38 | 1,064 |
지천리 | 117 | 224 | 405 | 198 | 207 | 지하,지상,천변 | 38 | 204 |
대산리 | 1480 | 151 | 251 | 133 | 118 | 대촌,유산 | 120 | |
수월리 | 166 | 188 | 304 | 140 | 164 | 월곡,당촌,수한 | 146 | |
방광리 | 300 | 167 | 282 | 132 | 150 | 용전,방광 | 135 | |
연파리 | 369 | 185 | 299 | 142 | 157 | 연파,공북 | 157 | |
대전리 | 203 | 117 | 216 | 92 | 124 | 하대,상대 | 113 | |
온당리 | 660 | 207 | 396 | 184 | 212 | 당동,난동,온동 | 137 | |
구만리 | 75 | 55 | 106 | 45 | 61 | 구만 | 52 |
인구
새마을지도자(명) | 개발위원(명) | 기초생활수급자(명) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 세대 | 계 | 남 | 여 | |
18 | 18 | 130 | 8 | 120 | 144 | 62 | 82 |